צבע אלומיניום פוליש משטח S80 צלילה טנק
מותג: Snow Rain
המוצא מוצרים: שניאנג, ליאונינג
זמן משלוח: 7 ~ 10 ימים
קיבולת אספקה: 400,000 חתיכות בשנה
1. מיכל הצלילה קל משקל ובעל עמידות טובה בפני קורוזיה. הוא מתאים לצוללנים הזקוקים לציוד צלילה קל יותר.
2. מיכל הצלילה יכול לספק אפשרויות קיבולת וגודל שונות כדי לענות על הצרכים של צוללנים בסוגי צלילה שונים.
3. מכלי הצלילה שלנו עברו בדיקות ובקרת איכות קפדניות, עומדים בתקני התעשייה ומבטיחים שימוש בטוח בצוללנים.
היכרות עם מיכל צלילה:
מיכל הצלילה הוא אחד מהציוד הקריטי ביותר ב-צלילה. מיכל צלילה זה קטן וחזק, ויכול להכיל כמות גדולה של גז דחוס, מה שמאפשר לצוללנים לשאת מכשיר אספקת גז משלהם לצלילה. בין אם הוא משמש לאוויר מסונן כללי, או אוויר ניטרוקס או תערובת הליום-ניטרוקס לצלילה טכנית, מיכל הצלילה ממלא תפקיד חיוני.
למוצרי מיכלי צולל יש מגוון רחב של יישומים, לא רק לצלילה פנאי, אלא גם לצלילה טכנית. בנוסף, ישנם שלושה גורמים מרכזיים במיכל הצולל המשפיעים על כמות הגז הזמינה לצולל במהלך הצלילה: עומק צלילה, שימוש אישי באוויר ועומק צלילה.
היכרות עם מיכל צלילה:
1. מיכל הצלילה שלנו עשוי מחומרים עמידים, קל משקל ועמיד, כך שתוכלו לצלול בביטחון.
2. מיכל הצלילה בעל קיבולת של עד 12 ליטר, שיכול לספק אספקת אוויר מספקת לצלילה ארוכת טווח.
3. מיכל הצלילה שלנו מצויד בפיה נוחה ורצועה מתכווננת בטוחה, קלה לשימוש ומשפרת את נוחות ובטיחות הצלילה שלך.
4. מיכל הצלילה מעוצב תוך התחשבות בצרכי הנסיעה, והוא קל משקל וקל לנשיאה.
מפרט טנק צוללן
טבלת מידות של מיכל צלילה גשם שלג | |||||||
לא. | מִפרָט | חוֹמֶר | קוטר חיצוני | קיבולת מים | אורך | מִשׁקָל | לחץ עבודה |
1 | LW60-0.30-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 60 מ"מ | 0.3 ליטר | 199 מ"מ | 0.47 ק"ג | 200 בר |
2 | LW60-0.50-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 60 מ"מ | 0.5 ליטר | 300 מ"מ | 0.75 ק"ג | 200 בר |
3 | LW60-0.60-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 60 מ"מ | 0.6 ליטר | 346 מ"מ | 0.84 ק"ג | 200 בר |
4 | LW60-0.70-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 60 מ"מ | 0.7 ליטר | 395 מ"מ | 0.91 ק"ג | 200 בר |
5 | LW60-0.80-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 60 מ"מ | 0.8 ליטר | 444 מ"מ | 0.99 ק"ג | 200 בר |
6 | LW111-1.4-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 111 מ"מ | 1.4 ליטר | 270 מ"מ | 2.4 ק"ג | 200 בר |
7 | LW111-1.7-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 111 מ"מ | 1.7 ליטר | 315 מ"מ | 2.7 ק"ג | 200 בר |
8 | LW111-2.0-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 111 מ"מ | 2 ליטר | 355 מ"מ | 3 ק"ג | 200 בר |
10 | LW111-2.5-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 111 מ"מ | 2.5 ליטר | 425 מ"מ | 3.5 ק"ג | 200 בר |
12 | LW111-3.0-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 111 מ"מ | 3 ליטר | 500 מ"מ | 4 ק"ג | 200 בר |
14 | LW111-3.5-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 111 מ"מ | 3.5 ליטר | 570 מ"מ | 4.5 ק"ג | 200 בר |
15 | LW111-4.0-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 111 מ"מ | 4 ליטר | 640 מ"מ | 5 ק"ג | 200 בר |
16 | LW152-5.0-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 152 מ"מ | 5 ליטר | 475 מ"מ | 7.3 ק"ג | 200 בר |
17 | LW152-5.5-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 152 מ"מ | 5.5 ליטר | 515 מ"מ | 7.8 ק"ג | 200 בר |
18 | LW152-6.0-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 152 מ"מ | 6 ליטר | 550 מ"מ | 8.3 ק"ג | 200 בר |
19 | LW152-6.5-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 152 מ"מ | 6.5 ליטר | 590 מ"מ | 8.8 ק"ג | 200 בר |
20 | LW152-7.0-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 152 מ"מ | 7 ליטר | 625 מ"מ | 9.2 ק"ג | 200 בר |
21 | LW152-7.5-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 152 מ"מ | 7.5 ליטר | 665 מ"מ | 9.7 ק"ג | 200 בר |
23 | LW152-8.0-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 152 מ"מ | 8 ליטר | 700 מ"מ | 10.2 ק"ג | 200 בר |
24 | LW152-8.5-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 152 מ"מ | 8.5 ליטר | 740 מ"מ | 10.7 ק"ג | 200 בר |
25 | LW152-9.0-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 152 מ"מ | 9L | 775 מ"מ | 11.1 ק"ג | 200 בר |
26 | LW185-8.0-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 185 מ"מ | 8 ליטר | 505 מ"מ | 11.3 ק"ג | 200 בר |
27 | LW185-9.0-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 185 מ"מ | 9L | 555 מ"מ | 12.3 ק"ג | 200 בר |
28 | LW185-10.0-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 185 מ"מ | 10 ליטר | 605 מ"מ | 13.3 ק"ג | 200 בר |
29 | LW185-11.0-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 185 מ"מ | 11 ליטר | 655 מ"מ | 14.2 ק"ג | 200 בר |
30 | LW185-11.1-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 185 מ"מ | 11.1 ליטר | 660 מ"מ | 14.3 ק"ג | 200 בר |
31 | LW185-12.0-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 185 מ"מ | 12 ליטר | 705 מ"מ | 15.2 ק"ג | 200 בר |
32 | LW203-9.0-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 203 מ"מ | 9L | 490 מ"מ | 13.1 ק"ג | 200 בר |
33 | LW203-10.0-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 203 מ"מ | 10 ליטר | 530 מ"מ | 14.1 ק"ג | 200 בר |
34 | LW203-11.0-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 203 מ"מ | 11 ליטר | 570 מ"מ | 15 ק"ג | 200 בר |
35 | LW203-11.1-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 203 מ"מ | 11.1 ליטר | 575 מ"מ | 15.1 ק"ג | 200 בר |
36 | LW203-12.0-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 203 מ"מ | 12 ליטר | 615 מ"מ | 16 ק"ג | 200 בר |
37 | LW-204-15-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 204 מ"מ | 15 ליטר | 735 מ"מ | 18.7 ק"ג | 200 בר |
38 | LW-204-20-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 204 מ"מ | 20 ליטר | 940 מ"מ | 23.4 ק"ג | 200 בר |
39 | 180-12-20 | 34CrMo4 | 180 מ"מ | 12 ליטר | 645 מ"מ | 16 ק"ג | 200 בר |
40 | 180-12-20 | 34CrMo4 | 180 מ"מ | 12 ליטר | 656 מ"מ | 16 ק"ג | 200 בר |
41 | 203-15-20 | 34CrMo4 | 203 מ"מ | 15 ליטר | 635 מ"מ | 21.3 ק"ג | 200 בר |
42 | 203-15-20 | 34CrMo4 | 203 מ"מ | 15 ליטר | 651 מ"מ | 21.3 ק"ג | 200 בר |
43 | 203-18-20 | 34CrMo4 | 203 מ"מ | 18 ליטר | 745 מ"מ | 24.3 ק"ג | 200 בר |
44 | 203-18-20 | 34CrMo4 | 203 מ"מ | 18 ליטר | 756 מ"מ | 24.3 ק"ג | 200 בר |
45 | 203-20-20 | 34CrMo4 | 203 מ"מ | 20 ליטר | 815 מ"מ | 26.3 ק"ג | 200 בר |
46 | 203-20-20 | 34CrMo4 | 203 מ"מ | 20 ליטר | 821 מ"מ | 26.3 ק"ג | 200 בר |
אנחנו יכולים לייצר מיכלי צלילה מ-0.3 ליטר עד 50 ליטר, ונוכל גם לייצר מיכלי צלילה עם מפרט אחר לפי בקשה. |
איך עובד מיכל הצלילה:
חבר היטב את ווסת הצלילה לשסתום מיכל הצלילה.
ודא ששסתום מיכל הצלילה פתוח לגמרי לפני הטבילה.
הנח את הפיה לתוך הפה שלך ונשך בעדינות כדי ליצור אטימה אטומה.
התאם את הרצועות כדי לאבטח את מיכל הצוללן בצורה מאובטחת ולהבטיח התאמה נוחה.