צילינדר צלילה S80 11.1L 200בר אלומיניום
מותג: Snow Rain
המוצא מוצרים: שניאנג, ליאונינג
זמן משלוח: 7 ~ 10 ימים
קיבולת אספקה: 400,000 חתיכות בשנה
1. גליל הצלילה שלנו עשוי מאלומיניום עמיד ובעל חוזק גבוה, המאפשר לך להשתמש בו בבטחה מתחת למים.
2. גליל הצלילה שלנו בעל קיבולת גדולה של 11.1L, כך שתוכלו ליהנות מזמני צלילה ארוכים יותר מבלי לדאוג שיגמר האוויר.
3. גליל הצלילה שלנו עשוי מחומר קל משקל, קל לנשיאה ומוסיף משקל מינימלי לציוד שלך, ומאפשר לך לנוע בקלות מתחת למים.
היכרות עם צילינדר צוללנים:
צילינדר הצלילה שלנו משתמש בטכנולוגיית הייצור המתקדמת ביותר כדי להבטיח קל משקל מבלי לוותר על עמידות. גליל צלילה זה תוכנן במיוחד עבור חובבי צלילה. הוא מספק מאגר חמצן בטוח ומהימן וממלא תפקיד חשוב בהרפתקאות מתחת למים. כל גליל צלילה עובר בדיקות קפדניות ובקרת איכות כדי להבטיח שהוא עונה על צרכי הצלילה שלך.
היתרונות של צילינדר צוללנים:
1. צילינדר הצוללנים עשוי מאלומיניום איכותי, קל משקל אך עמיד מאוד, מה שהופך אותך לנוח ונוח יותר במהלך הצלילה.
2. צילינדר הצוללים עבר בדיקות קפדניות ובקרת איכות על מנת להבטיח את בטיחות הצילינדר בתנאים קיצוניים.
3. לצילינדר הצוללנים מראה ומבנה מעוצב בקפידה על מנת לענות על צורכי הפונקציונליות והמראה של הצוללים.
4. אנו מספקים צילינדרים לצוללנים במפרטים וביכולות שונות כדי לענות על הצרכים וההעדפות של צוללנים שונים.
מפרט גליל צלילה:
טבלת מידות של מיכל אוויר צלילה גשם שלג | |||||||
לא. | מִפרָט | חוֹמֶר | קוטר חיצוני | קיבולת מים | אורך | מִשׁקָל | לחץ עבודה |
1 | LW60-0.30-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 60 מ"מ | 0.3 ליטר | 199 מ"מ | 0.47 ק"ג | 200 בר |
2 | LW60-0.50-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 60 מ"מ | 0.5 ליטר | 300 מ"מ | 0.75 ק"ג | 200 בר |
3 | LW60-0.60-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 60 מ"מ | 0.6 ליטר | 346 מ"מ | 0.84 ק"ג | 200 בר |
4 | LW60-0.70-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 60 מ"מ | 0.7 ליטר | 395 מ"מ | 0.91 ק"ג | 200 בר |
5 | LW60-0.80-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 60 מ"מ | 0.8 ליטר | 444 מ"מ | 0.99 ק"ג | 200 בר |
6 | LW111-1.4-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 111 מ"מ | 1.4 ליטר | 270 מ"מ | 2.4 ק"ג | 200 בר |
7 | LW111-1.7-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 111 מ"מ | 1.7 ליטר | 315 מ"מ | 2.7 ק"ג | 200 בר |
8 | LW111-2.0-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 111 מ"מ | 2 ליטר | 355 מ"מ | 3 ק"ג | 200 בר |
10 | LW111-2.5-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 111 מ"מ | 2.5 ליטר | 425 מ"מ | 3.5 ק"ג | 200 בר |
12 | LW111-3.0-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 111 מ"מ | 3 ליטר | 500 מ"מ | 4 ק"ג | 200 בר |
14 | LW111-3.5-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 111 מ"מ | 3.5 ליטר | 570 מ"מ | 4.5 ק"ג | 200 בר |
15 | LW111-4.0-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 111 מ"מ | 4 ליטר | 640 מ"מ | 5 ק"ג | 200 בר |
16 | LW152-5.0-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 152 מ"מ | 5 ליטר | 475 מ"מ | 7.3 ק"ג | 200 בר |
17 | LW152-5.5-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 152 מ"מ | 5.5 ליטר | 515 מ"מ | 7.8 ק"ג | 200 בר |
18 | LW152-6.0-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 152 מ"מ | 6 ליטר | 550 מ"מ | 8.3 ק"ג | 200 בר |
19 | LW152-6.5-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 152 מ"מ | 6.5 ליטר | 590 מ"מ | 8.8 ק"ג | 200 בר |
20 | LW152-7.0-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 152 מ"מ | 7 ליטר | 625 מ"מ | 9.2 ק"ג | 200 בר |
21 | LW152-7.5-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 152 מ"מ | 7.5 ליטר | 665 מ"מ | 9.7 ק"ג | 200 בר |
23 | LW152-8.0-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 152 מ"מ | 8 ליטר | 700 מ"מ | 10.2 ק"ג | 200 בר |
24 | LW152-8.5-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 152 מ"מ | 8.5 ליטר | 740 מ"מ | 10.7 ק"ג | 200 בר |
25 | LW152-9.0-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 152 מ"מ | 9L | 775 מ"מ | 11.1 ק"ג | 200 בר |
26 | LW185-8.0-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 185 מ"מ | 8 ליטר | 505 מ"מ | 11.3 ק"ג | 200 בר |
27 | LW185-9.0-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 185 מ"מ | 9L | 555 מ"מ | 12.3 ק"ג | 200 בר |
28 | LW185-10.0-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 185 מ"מ | 10 ליטר | 605 מ"מ | 13.3 ק"ג | 200 בר |
29 | LW185-11.0-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 185 מ"מ | 11 ליטר | 655 מ"מ | 14.2 ק"ג | 200 בר |
30 | LW185-11.1-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 185 מ"מ | 11.1 ליטר | 660 מ"מ | 14.3 ק"ג | 200 בר |
31 | LW185-12.0-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 185 מ"מ | 12 ליטר | 705 מ"מ | 15.2 ק"ג | 200 בר |
32 | LW203-9.0-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 203 מ"מ | 9L | 490 מ"מ | 13.1 ק"ג | 200 בר |
33 | LW203-10.0-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 203 מ"מ | 10 ליטר | 530 מ"מ | 14.1 ק"ג | 200 בר |
34 | LW203-11.0-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 203 מ"מ | 11 ליטר | 570 מ"מ | 15 ק"ג | 200 בר |
35 | LW203-11.1-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 203 מ"מ | 11.1 ליטר | 575 מ"מ | 15.1 ק"ג | 200 בר |
36 | LW203-12.0-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 203 מ"מ | 12 ליטר | 615 מ"מ | 16 ק"ג | 200 בר |
37 | LW-204-15-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 204 מ"מ | 15 ליטר | 735 מ"מ | 18.7 ק"ג | 200 בר |
38 | LW-204-20-20-H | אֲלוּמִינְיוּם | 204 מ"מ | 20 ליטר | 940 מ"מ | 23.4 ק"ג | 200 בר |
39 | 180-12-20 | 34CrMo4 | 180 מ"מ | 12 ליטר | 645 מ"מ | 16 ק"ג | 200 בר |
40 | 180-12-20 | 34CrMo4 | 180 מ"מ | 12 ליטר | 656 מ"מ | 16 ק"ג | 200 בר |
41 | 203-15-20 | 34CrMo4 | 203 מ"מ | 15 ליטר | 635 מ"מ | 21.3 ק"ג | 200 בר |
42 | 203-15-20 | 34CrMo4 | 203 מ"מ | 15 ליטר | 651 מ"מ | 21.3 ק"ג | 200 בר |
43 | 203-18-20 | 34CrMo4 | 203 מ"מ | 18 ליטר | 745 מ"מ | 24.3 ק"ג | 200 בר |
44 | 203-18-20 | 34CrMo4 | 203 מ"מ | 18 ליטר | 756 מ"מ | 24.3 ק"ג | 200 בר |
45 | 203-20-20 | 34CrMo4 | 203 מ"מ | 20 ליטר | 815 מ"מ | 26.3 ק"ג | 200 בר |
46 | 203-20-20 | 34CrMo4 | 203 מ"מ | 20 ליטר | 821 מ"מ | 26.3 ק"ג | 200 בר |
אנחנו יכולים לייצר בלון גז מ-0.3L עד 50L, אנחנו יכולים גם לייצר מפרטים אחרים לפי דרישה. |
עלינו:
גלילי הצלילה שלנו נשלחים ריקים ומחזיקים באישור נְקוּדָה/ISO. גליל הצלילה בעל קיבולת מים של 80 CF מתאים לצוללנים מתחילים ומנוסים, מה שהופך אותו לבחירה אידיאלית. יתר על כן, אנו מציעים גם מוצרים נלווים כמו מגפי אבק, שסתומי רַעַשׁ, שסתומי עול, שסתומי רַעַשׁ&אמפר;יוק לפי הדרישות הספציפיות. כיצרנית צילינדרים צלילה מקצועית, אנו מבטיחים שירותי בדיקת נזילות והתקנה בחינם לשקט הנפשי שלכם.